| # | Karyawan | Divisi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dina Prasetya | Operasional | Hadir | Hadir | Libur | Libur | Hadir | Hadir | Hadir |
| 3 | Rafi Mahendra | HR | Hadir | Hadir | Libur | Libur | Cuti | Hadir | Hadir |
| 4 | Sari Wulandari | Keuangan | Sakit | Hadir | Libur | Libur | Hadir | Hadir | Sakit |
| 5 | Budi Santoso | Operasional | Hadir | Hadir | Libur | Libur | Hadir | Hadir | Hadir |
| 6 | Maya Anggraini | Keuangan | Hadir | Hadir | Libur | Libur | Hadir | Hadir | Hadir |
Attendance
Attendance Tracker Template
Matriks presensi bulanan dengan tanggal otomatis dan penanda akhir pekan.
Kompatibel dengan Excel 2016+ dan Google Sheets
3 lembar · XLSX · Tanpa akun